License Management
Track and manage doctor licenses and compliance
Doctor Licenses
Monitor license status and expiration dates
| Doctor | License Type | License Number | State | Expiry Date | Status | Time Remaining | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Sarah Johnson | DEA | XJ1234563 | California | 2025-01-14 | Valid | 245 days | |
| Dr. Sarah Johnson | State | CA-MED-98765 | California | 2023-06-09 | Expiring Soon | 25 days | |
| Dr. Michael Chen | DEA | FC5678901 | California | 2024-03-21 | Valid | 120 days | |
| Dr. Michael Chen | State | CA-MED-54321 | California | 2024-05-17 | Valid | 178 days | |
| Dr. James Wilson | DEA | BG9876543 | California | 2023-05-29 | Expired | Expired | |
| Dr. James Wilson | State | CA-MED-13579 | California | 2023-09-14 | Valid | 122 days | |
| Dr. Emily Rodriguez | DEA | AR2468013 | California | 2025-02-27 | Valid | 289 days |
Total Licenses
48
DEA and State licenses
Expiring Soon
7
Within next 30 days
Expired
1
Requires immediate attention
Valid Licenses
40
In good standing
